Start › Zündkerzen-Tabelle
Zündkerzen-Tabelle – welche Kerze für welches Modell
173 Modelle von Husqvarna und STIHL mit der vom Hersteller angegebenen Zündkerze und dem Elektrodenabstand. Jede Zeile führt zur Modellseite mit der Quelle.
| Modell | Bosch | NGK | Elektrodenabstand |
|---|---|---|---|
| STIHL 021 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL 023 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL 025 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL 026 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL 028 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL 036 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL 044 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | – |
| STIHL 046 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| Husqvarna 135R | Champion RCJ6Y | – | – |
| STIHL BG 55 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL BG 56 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL BG 56-D | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL BG 66 C-E D | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL BG 66-D | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL BG 72 | – | NGK BPMR 7 A | – |
| STIHL BG 85 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL BG 86 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL BG 86-D | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL BR 200 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL BR 200-D | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL BR 350 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL BR 380 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL BR 420 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL BR 430 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL BR 450 C-EF | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL BR 500 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL BR 550 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL BR 600 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL BR 700 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL BR 800 C-E | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL BT 106 | – | NGK BPMR 7A | 0,5 mm |
| STIHL BT 121 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL BT 130 | – | NGK CMR 6H | 0,5 mm |
| STIHL BT 131 | – | NGK CMR 6H | 0,5 mm |
| STIHL BT 360 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL BT 45 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FC 55 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7A | 0,5 mm |
| STIHL FR 108 | – | NGK BPMR 7A | 0,5 mm |
| STIHL FR 131 T | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL FR 350 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | – |
| STIHL FR 410 C-E | – | NGK CMR 6H | 0,5 mm |
| STIHL FR 460 TC-EFM | – | NGK CMR 6H | 0,5 mm |
| STIHL FR 460.0 TC-EFM | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FR 480 C-F (4128) | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FR 85 T | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 130 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 131 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL FS 260 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 260 C-E | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 261.0 C-E | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 300 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 310 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL FS 350 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 38 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 400 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 410 (4147) | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 410 C-E | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 410 C-EM K | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 45 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 450 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 460 C-EM L | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 461.0 C-EM L | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 490 C-EM | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL FS 510 C-EM | – | NGK BPMR7A | 0,5 mm |
| STIHL FS 55 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 55 R 2-MIX | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 70 C-E | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL FS 70 RC-E | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL FS 75 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 85 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL FS 94 RC-E | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL FS 96 | – | NGK BPMR 6 A | 0,6 mm |
| STIHL GS 461 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL HL 75 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL HL 75 K | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL HL 91 KC-E | – | NGK CMR6H | – |
| STIHL HL 94 C-E | – | NGK CMR6H | – |
| STIHL HS 45 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL HS 45 2-MIX | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL HS 46 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL HS 46 C-E | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL HS 56 C-E | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL HS 75 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL HS 80 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL HS 82 R | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL HS 82 RC-E | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL HS 82 T | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL HS 87 R | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL HT 101 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL HT 103 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL HT 131 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL HT 133 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL HT 135 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL HT 56 C-E | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL HT 70 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL HT 75 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL KM 55 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL KM 56 RC-E | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL KM 85 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL KM 94 RC-E | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL MS 150 C-E | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL MS 150 TC-E | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL MS 162 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 170 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 171 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 172 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 180 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 180 C-BE | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 181 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 181 C-BE | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 182 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 194 C-E | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 201 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL MS 201 C-M | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL MS 211 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 211 C-BE | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 212 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 231 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 231 C-BE | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 240 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 241 C-BEM | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 251 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 251 C-BEQ | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 260 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 261 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 261 C-MQ | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 270 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 271 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 271 C-BE | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 280 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 291 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 291 C-BE | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 310 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 311 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 341 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 361 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 362 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL MS 362 C-B | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL MS 362 C-M | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL MS 381 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 391 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 400 C-M | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 440 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 441 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 441 C-M W | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 441 C-Q | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 460 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 461 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 462 C-M | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 500i | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 500i-W | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL MS 660 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 660-W | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL MS 880 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL SH 55 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL SH 56 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL SH 56 C-E | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL SH 56 C-E D | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL SH 56-D | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL SH 85 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL SH 86 | – | NGK CMR6H | 0,5 mm |
| STIHL SH 86-D | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL SR 200 | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL SR 200-D | – | NGK CMR 6 H | 0,5 mm |
| STIHL SR 420 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL SR 430 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL SR 450 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL TS 360 | – | NGK BPMR 7A | 0,5 mm |
| STIHL TS 460 | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL TS 500i-A | Bosch WSR 6 F | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL TS 510 | – | NGK BPMR 7A | 0,5 mm |
| STIHL TS 700 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
| STIHL TS 800 | – | NGK BPMR 7 A | 0,5 mm |
Baugleiche Kerzen anderer Hersteller können passen, wenn Wärmewert, Gewindemaß, Gewindelänge und Sitz übereinstimmen. Im Zweifel gilt die Anleitung deines Geräts.